
Олімпіада-2026. Підсумки сьомого дня у медальному заліку 14.02.2026 01:02 Укрінформ В Італійській республіці після завершення сьомого дня XXV зимової Олімпіади було розподілено 49 комплектів медалей.
Учасниками, що отримали медалі, стали атлети із 24 держав, повідомляє Укрінформ.
Поточний медальний залік Ігор-2026:
Норвегія – 18 медалей («золото» – 8, «срібло» – 3, «бронза» – 7)
Італія – 18 (6, 3, 9)
США – 14 (4, 7, 3)
Франція – 10 (4, 5, 1)
Німеччина – 11 (4, 4, 3)
Швеція – 8 (4, 3, 1)
Швейцарія – 7 (4, 1, 2)
Австрія – 12 (3, 6, 3)
Японія – 14 (3, 3, 8)
Нідерланди – 7 (3, 3, 1)
Чехія – 4 (2, 2, 0)
Австралія – 3 (2, 1, 0,)
Республіка Корея – 4 (1, 1, 2)
Словенія – 2 (1, 1, 0)
Велика Британія – 1 (1, 0, 0)
Казахстан – 1 (1, 0, 0)
Канада – 7 (0, 3, 4)
Китай – 4 (0, 2, 2)
Польща – 2 (0, 2, 0)
Нова Зеландія – 2 (0, 1, 1)
Латвія – 1 (0, 1, 0)
Болгарія – 2 (0, 0, 2)
Бельгія – 1 (0, 0, 1).
Фінляндія – 1 (0, 0, 1).
В період до 22 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо буде проведено змагання за 116 комплектів винагород у 16 спортивних дисциплінах.
Світлина: facebook.com/olympicua.
Олімпіада Медалі
Джерело: www.ukrinform.ua
