
За підсумками червня 2026 року обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» зросли на 8,0% у гривневому вираженні та на 0,4% у доларовому еквіваленті порівняно з аналогічним періодом минулого року. У натуральному вираженні обсяги продажу зменшилися на 3,8%.
Частка дієтичних добавок у загальній структурі роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року і у червні 2026 року становить 11,7% у гривневому вираженні.
Суттєве збільшення обсягів продажу фіксується для антидіабетичних препаратів (група А10) та антитромботичних засобів (група В01). Значною мірою це пов’язано із додаванням препаратів цих груп до програми «Доступні ліки». Включення в програму реімбурсації сприяло і значному покращенню позицій брендів ФОРКСІГА та ДЖАРДІНС у рейтингу продажу.
У цій публікації до уваги читачів представлені ключові показники фармацевтичного ринку України (території, підконтрольної українському Уряду) у червні 2026 року. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» компанії «Proxima Research».
«АПТЕЧНИЙ КОШИК»






| Червень, рік | Лікарські засоби | Дієтичні добавки | Медичні вироби | Косметика | Ринок у цілому | |||||||||
| Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | Частка категорії в «аптечному кошику», % | Обсяги аптечного продажу | ∆, % | |
| Грошове вираження, млн грн | ||||||||||||||
| 2024 | 11 044,1 | 10,8 | 78,9 | 1417,2 | 14,3 | 10,1 | 878,0 | 5,8 | 6,3 | 661,3 | 17,3 | 4,7 | 14 000,5 | 11,1 |
| 2025 | 13 095,4 | 18,6 | 77,4 | 1941,8 | 37,0 | 11,5 | 1060,0 | 20,7 | 6,3 | 807,0 | 22,0 | 4,8 | 16 904,3 | 20,7 |
| 2026 | 14 001,6 | 6,9 | 76,7 | 2145,4 | 10,5 | 11,8 | 1194,4 | 12,7 | 6,5 | 920,5 | 14,1 | 5,0 | 18 261,8 | 8,0 |
| Натуральне вираження, млн упаковок | ||||||||||||||
| 2024 | 62,3 | –6,4 | 64,5 | 7,4 | 2,8 | 7,7 | 22,4 | –5,4 | 23,3 | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 96,4 | –5,1 |
| 2025 | 61,9 | –0,6 | 63,1 | 8,5 | 14,3 | 8,6 | 23,3 | 3,7 | 23,7 | 4,5 | 3,9 | 4,6 | 98,1 | 1,8 |
| 2026 | 60,0 | –3,0 | 63,6 | 7,9 | –7,1 | 8,4 | 22,0 | –5,6 | 23,3 | 4,4 | –0,7 | 4,7 | 94,4 | –3,8 |
КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ
| Маркетингова організація | 2025 | 2026 |
| Фармак (Україна) | 1 | 1 |
| Дарниця (Україна) | 5 | 2 |
| Київський вітамінний завод (Україна) | 4 | 3 |
| KRKA (Словенія) | 6 | 4 |
| Teva (Ізраїль) | 2 | 5 |
| AstraZeneca (Велика Британія) | 12 | 6 |
| Acino (Швейцарія) | 3 | 7 |
| Berlin-Chemie (Німеччина) | 8 | 8 |
| Кусум Фарм (Україна) | 10 | 9 |
| Корпорація «Артеріум» (Україна) | 7 | 10 |
| Бренд | 2025 | 2026 |
| ФОРКСІГА | 11 | 1 |
| ДЖАРДІНС | 9 | 2 |
| КСАРЕЛТО | 1 | 3 |
| НУРОФЄН | 2 | 4 |
| ТРИПЛІКСАМ | 3 | 5 |
| СИМБІКОРТ | 7 | 6 |
| ДЕТРАЛЕКС | 4 | 7 |
| СПАЗМАЛГОН | 8 | 8 |
| КІТРУДА | 22 | 9 |
| СІНДЖАРДІ | 10 | 10 |
ДИСТРИБУЦІЯ
| Дистриб’ютор | 2026 | 2025 | 2024 |
| Оптіма-Фарм (Київ) | 38,1 | 39,5 | 43,0 |
| БаДМ (Дніпро) | 36,6 | 44,3 | 42,7 |
| Вента (Дніпро) | 10,8 | 3,4 | 2,7 |
| Конекс (Вінниця) | 2,9 | 1,0 | 0,7 |
| Delta Medical Promotions (Швейцарія) | 2,3 | 2,6 | 2,1 |
