
Актуальні ціни на пальне 25 липня 2025 року / Depositphotos
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 25 липня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 63,60 грн (0 коп.) |
| А-95 | 59,04 грн (-1 коп.) |
| А-92 | 58,20 грн (0 коп.) |
| ДП | 56,07 грн (0 коп.) |
| Газ | 34,45 грн (-1 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 62,99 | 58,99 | 58,49 | 55,99 | 33,99 |
| SOCAR | 63,66 | 60,82 | 57,66 | 34,48 | |
| AMIC | 61,99 | 58,83 | 55,78 | 33,08 | |
| БРСМ-Нафта | 54,19 | 50,96 | 32,90 |
Нагадаємо, світові ціни на нафту демонструють зростання на тлі зростаючого оптимізму щодо розвитку міжнародної торгівлі та зниження запасів пального у США.
Источник: delo.ua
