
Актуальні ціни на пальне 13 жовтня 2025 року / Depositphotos
Дізнайтеся, яка вартість одного літра бензину, дизельного пального та автогазу. Інформацію для Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 13 жовтня 2025 року (понеділок), в Україні відзначаються помітні зміни в середніх розцінках на паливо.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 63,48 грн (+18 коп.) |
| А-95 | 58,78 грн (+8 коп.) |
| А-92 | 57,18 грн (+35 коп.) |
| ДП | 55,93 грн (+8 коп.) |
| Газ | 34,46 грн (+2 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
Усереднені розцінки за ключовими операторами на бензин, дизельне паливо та автогаз на поточний момент виглядають таким чином:
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 62,99 | 59,49 | 57,49 | 56,49 | 33,49 |
| SOCAR | 63,49 | 60,82 | 57,66 | 34,65 | |
| AMIC | 61,99 | 58,91 | 56,99 | 56,10 | 33,21 |
| БРСМ-Нафта | 53,96 | 50,66 | 32,58 |
Слід зазначити, ціни на нафту 10 жовтня продовжували спадати після попереднього зниження на 1,6% на тлі домовленостей про припинення військових дій в Газі.
Источник: delo.ua



