
Актуальні ціни на пальне 10 жовтня 2025 року / Depositphotos
Інформуємо про вартість літра бензину, дизельного пального та автогазу. Відомості виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 10 жовтня 2025 року (п’ятниця), в Україні фіксуються незначні коливання у середніх розцінках на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 63,30 грн (0 коп.) |
| А-95 | 58,70 грн (-2 коп.) |
| А-92 | 56,83 грн (0 коп.) |
| ДП | 55,85 грн (-2 коп.) |
| Газ | 34,44 грн (+5 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
Середні розцінки у провідних операторів на бензин, дизель та автогаз на поточний момент виглядають таким чином:
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 61,99 | 58,99 | 56,99 | 55,99 | 33,49 |
| SOCAR | 63,49 | 60,82 | 57,66 | 34,65 | |
| AMIC | 61,99 | 58,91 | 56,99 | 56,10 | 33,21 |
| БРСМ-Нафта | 53,79 | 50,46 | 32,50 |
Зауважимо, ціни на нафту 10 жовтня продовжують йти вниз після 1,6% спаду напередодні на фоні домовленостей щодо припинення воєнних дій в Газі.
Источник: delo.ua



